BY FLIGHT
NEAREST AIRPORT UDAIPUR
AIRPORT TO CHITTORGARH DISTANCE 92 KM
TRAVEL TIME – 1.5 -2 HRS
CAB / BUS PERSON NUM –
🚆 Train Options to CHITTORGARH - COR
| TRAIN NO | FROM STATION / TIMINGS | DAILY / WEEKLY | REACHING DESTINATION | TRAVEL TIME |
|---|---|---|---|---|
| Via Bangalore / Yesvantapur | ||||
| UDZ HUMSAFAR EXP 19668 | BANGALORE – SBC – 12:20 PM | WEEKLY – THU | 00:15:00 (SAT) | 36 HRS |
| YPR-JP EXP – 20667 | YESVANTPUR – YPR – 11:30 AM | WEEKLY – THU | 00:05:00 (SAT) | 36 HRS |
| Return Journey to Bangalore / Yesvantapur | ||||
| MYS-HUMSAFAR EXP 19667 | CHITTORGARH – COR – 23:25 | WEEKLY – MON | 13:20:00 | 36 HRS |
| JP-YPR SF EXP – 20668 | CHITTORGARH – COR – 03:30 AM | WEEKLY – SUN | 16:50:00 | 36 HRS |
| Via Mumbai | ||||
| BDTS-ALI SF EXP – 12995 | BANDRA – BDTS – 17:05 | WED – FRI – SUN | 06:30 AM | 13 HRS |
| BDTS-UDZ SF EXP – 22901 | BANDRA – BDTS – 23:25 | THU – SAT – TUE | 11:55 | 15 HRS |
| BDTS JP SPL- 09724 | BANDRA-BDTS-09:30 | WEEKLY-THUS | 00:05 | 14 HRS |
| Return Journey to Mumbai | ||||
| BDTS SF EXP-12996 | CHITTORGARH-COR–23:45 | TUE-THUS-SAT | 14:10 | 14 HRS |
| BDTS-SF EXP-22902 | CHITTORGARH-COR–23:25 | SUN-WED-FRI | 13:35 | 14 HRS |
| BDTS SPL- 09723 | CHITTORGARH-COR-14:05 | WEEKLY-THUS | 04:55 AM | 15 HRS |
| BDTS SPL- 09653 | CHITTORGARH-COR-20:55 | WEEKLY-SAT | 12:15 | 15 HRS |
| Via PUNE | ||||
| UDZ HUMSAFAR EXP 19668 | PUNE-8:15 | WEEKLY- FRI | 00:15:00 ( SAT) | 16 HRS |
| YPR-JP EXP- 20667 | PUNE-7:55 | WEEKLY- FRI | 00:15:00 ( SAT) | 16 HRS |
| Return Journey to Pune | ||||
| MYS-HUMSAFAR EXP 19667 | CHITTORGARH-COR–23:25 | WEEKLY-MON | 16:35 | 16 HRS |
| JP-YPR SF EXP-20668 | CHITTORGARH-COR-3:30 AM | WEEKLY-SUN | 20:10 | 16 HRS |
| Via AHMEDABAD | ||||
| VIRBHUMI EXP- 19316 | ASARVA JN-14:25 | DAILY | 22:40 | 8 HRS |
| OKHA-NDT EXP-19575 | AHMEDABAD-ADI-17:15 | WEEKLY-WED | 3:30 AM | 10 HRS |
| Return Journey to AHMEDABAD | ||||
| VIRBHUMI EXP- 19315 | CHITTORGARH-COR-01:50 AM | DAILY | ASARVA JN-10:50 AM | 09 HRS |
| NDT-OKHA EXP-19576 | CHITTORGARH-COR–23:25 | WEEKLY-THUS | AHMEDABAD-AMD-09:25 AM | 10 HRS |
| VIA SURAT / VADODARA | ||||
| UDZ HUMSAFAR EXP 19668 | SURAT-ST-15:28 | WEEKLY-FRI | 00:15:00 ( SAT) | 9 HRS |
| YPR-JP EXP- 20667 | SURAT-ST-14:48 | WEEKLY-FRI | 00:05:00 ( SAT) | 9 HRS |
| BDTS-UDZ SF EXP-22901 | SURAT-ST-3:00 AM | WED-FRI-SUN | 11:55 | 9 HRS |
| BDTS-ALI SF EXP-12995 | SURAT-ST-21:10 | WED-FRI-SUN | 06:30 | 9 HRS |
| Return Journey to SURAT / VADODARA | ||||
| MYS-HUMSAFAR EXP 19667 | CHITTORGARH-COR–23:25 | WEEKLY-MON | 9:42 AM | 09 HRS |
| JP-YPR SF EXP-20668 | CHITTORGARH-COR-3:30 AM | WEEKLY-SUN | 12:37 PM | 9 HRS |
| BDTS SF EXP-12996 | CHITTORGARH-COR–23:45 | TUE-THUS-SAT | 10:00 AM | 09 HRS |
| BDTS-SF EXP-22902 | CHITTORGARH-COR–23:25 | SUN-WED-FRI | 9:37 AM | 9 HRS |
| VIA CHENNAI | ||||
| FZR HUMSAFAR EXP-20497 | CHENNAI EGMORE (MS)- 8.40 AM | WEEKLY-WED | 19:25:00(THUS) | 35 HRS |
| VIA OPTION CHENNAI TO MUMBAI /MUMBAI- CHITTORGARH | ||||
| VIA OPTION CHENNAI TO BANGALORE /BANGALORE- CHITTORGARH | ||||
| Return Journey | ||||
| RM HUMSAFAR EXP-20498 | CHITTORGARH-COR–23:20 | WEEKLY-SAT | CHENNAI EGMORE (MS)-09:25 AM | 34 HRS |
| RETURN -VIA OPTIONS TO CHENNAI | ||||
| CHITTORGARH TO BHOPAL JUNCTION-CHENNAI CENTRAL- LAY OVER OF 4 HRS | ||||
| JP BPL EXP-19711 | CHITTORGARH-COR–00:45 | DAILY | BHOPAL JN-11:20AM | 10 HRS |
| NZM CAPE SF EXP-12642 | BHOPAL JN- 16:05 | WEEKLY-MON-SAT | CHENNAI EGMORE-15:55 | 24 HRS |
| Via HYDERBAD/KACHEGUDA/SECUDERABAD | ||||
| HYB-JP SF EXP-12720 | HYDERBAD DEC-HYB-20:25 | MON-WED | 23:00 | 26 HRS |
| KCG-BGKT EXP-17605 | RANIKAMAL-RKMP-00:30 | DAILY | 10:40 | 35 HRS |
| FZR HUMSAFAR-20497 | Vijaywada-BZA -09:35 | THUS | 19:25 | 28 HRS |
| Return Journey to HYDERBAD/KACHEGUDA/SECUDERABAD | ||||
| JP-HYD EXP-12719 | CHITTORGARH-COR–20:55 | WEEKLY-WED-FRI | HYDERABAD DECCAN-00:55 | 28 HRS |
| BGKT KCG EXP-17606 | CHITTORGARH-COR–07:255AM | DAILY | KACHEGUDA-15:40 | 32 HRS |
| Via BHOPAL / INDORE / NAGPUR/ UJJAIN / RATLAM | ||||
| BPL-JP EXP-19712 | BHOPAL-BPL-16:35 | DAILY | 02:30 | 10 HRS |
| KCG-BGKT EXP-17605 | RANIKAMAL-RKMP-00:30 | DAILY | 10:40 | 10 HRS |
| FZR HUMSAFAR-20497 | COVERS ALL STATION -BHOPAL | THUS | 19:25 | 10 HRS |
| NAGPUR/RATLAM /ITARSI JN | ||||
| NGP JP EXP-22175 | NAGPUR-NGP-10:35 | WEEKLY-THUS | CHANDERIYA-CNA-05:00AM | 18 HRS |
| Return Journey to BHOPAL / INDORE / NAGPUR/ UJJAIN /RATLAM | ||||
| JP-HYD EXP-12719 | CHITTORGARH-COR–20:55 | WEEKLY-WED-FRI | BHOPAL JN-06:10AM | 9 HRS |
| JP-BPL EXP-19711 | CHITTORGARH-COR–00:45 | DAILY | BHOPAL JN-11:20AM | 10 HRS |
| Via Delhi | ||||
| CHETAK EXP – 20473 | DELHI ROHILLA – DEE – 19:40 | DAILY | 05:10:00 | 9 HRS |
| MEWAR EXP – 12693 | H NIZAMUDDIN – NZM – 18:25 | DAILY | 04:40:00 | 10 HRS |
| UDAIPUR EXP – 19610 | DELHI – DLI – 00:30 | MON – WED – SAT | 12:30:00 | 12 HRS |
| Return Journey To Delhi | ||||
| CHETAK EXP – 20474 | CHITTORGARH – COR – 19:03 | DAILY | DELHI ROHILLA – DEE – 05:05 AM | 10 HRS |
| MEWAR EXP – 12694 | CHITTORGARH – COR – 21:00 | DAILY | H NIZAMUDDIN – NZM – 06:50 AM | 10 HRS |
| Via KOLKATA | ||||
| ANANYA EXP-12315 | KOLKATA-KOAA-13:10 | WEEKLY-THUS | CHANDERIYA-CNA-21:45 | 32 HRS |
| KOAA-MDJN EXP-19607 | KOLKATA-KOAA-11:25 | WEEKLY-THUS | CHANDERIYA-CNA-01:15AM | 38 HRS |
| SRC ALL EXP-18009 | SANTRAGACHI JN-SRC-13:00 | WEEKLY-FRI | CHANDERIYA-CNA-01:15 AM | 36 HRS |
| Return Journey To KOLKATA | ||||
| MDJN-KOAA EXP-19608 | CHANDERIYA-CNA-03:15AM | WEEKLY-TUE | KOLKATA-KOAA-16:40 | 37 HRS |
| UDZ SHM EXP-20971 | CHANDERIYA-CNA-03:15AM | WEEKLY-SAT | SANTRAGACHI JN-SRC-09:01AM | 30 HRS |
